Longines DolceVita Classic vs Longines DolceVita 29x21.5mm
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Longines L5.755.4.73.6 | Longines L5.512.4.73.9 | |
|---|---|---|
| Model | DolceVita Classic | DolceVita 29x21.5mm |
| Caliber | Longines Cal. L888 -- ETA A31 automatic base, 25,200bph, 64h PR; used in Flagship Dress and Dolcevita; Longines standard automatic platform | Longines Cal. L595 -- ETA 2895-1 base, 28,800bph, 42h PR; used in DolceVita and Conquest Classic; reliable Longines automatic in rectangular case |
| Case size | 23.6mm | 21mm |
| Lug-to-lug | 30mm | n/a |
| Years produced | 2020–present | 1997–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | neo-vintage |
| Movement tier | Top-supplier movement | Mid-supplier movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | dress | dress |
| Editorial | yes | n/a |
Open the Longines L5.755.4.73.6 reference page →
Open the Longines L5.512.4.73.9 reference page →
Compare two specific listings (not references) →
