Longines DolceVita 29x21.5mm vs Longines DolceVita Classic
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Longines L5.512.4.73.9 | Longines L5.755.4.73.6 | |
|---|---|---|
| Model | DolceVita 29x21.5mm | DolceVita Classic |
| Caliber | Longines Cal. L595 -- ETA 2895-1 base, 28,800bph, 42h PR; used in DolceVita and Conquest Classic; reliable Longines automatic in rectangular case | Longines Cal. L888 -- ETA A31 automatic base, 25,200bph, 64h PR; used in Flagship Dress and Dolcevita; Longines standard automatic platform |
| Case size | 21mm | 23.6mm |
| Lug-to-lug | n/a | 30mm |
| Years produced | 1997–present | 2020–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | neo-vintage | modern |
| Movement tier | Mid-supplier movement | Top-supplier movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | dress | dress |
| Editorial | n/a | yes |
Open the Longines L5.512.4.73.9 reference page →
Open the Longines L5.755.4.73.6 reference page →
Compare two specific listings (not references) →
