A. Lange & Söhne 1815 Flyback vs A. Lange & Söhne 1815 Up/Down
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| A. Lange & Söhne 297.025 | A. Lange & Söhne 234.026 | |
|---|---|---|
| Model | 1815 Flyback | 1815 Up/Down |
| Caliber | A. Lange & Sohne Cal. L101.2 -- manual-wind flyback chronograph, 18,000bph, 60h PR, 363 parts; column wheel, vertical clutch, flyback pusher at 10; lever-set outsize date | A. Lange & Sohne Cal. L051.2 -- manual-wind with up/down power reserve, 21,600bph, 72h PR, 68j; outsize date, remontoir d'egalite; Lange flagship feature set |
| Case size | 41.9mm | 39mm |
| Lug-to-lug | 48.5mm | 45.5mm |
| Years produced | 2013–present | 2013–present |
| Brand tier | top-luxury | top-luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | chronograph, dress | dress |
| Editorial | n/a | yes |
| Typical price (2026) | $58,000 – $90,000 | $28,000 – $42,000 |
Open the A. Lange & Söhne 297.025 reference page →
Open the A. Lange & Söhne 234.026 reference page →
Compare two specific listings (not references) →
