Jaeger-LeCoultre Master Perpetual Calendar vs Jaeger-LeCoultre Master Control Date
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Jaeger-LeCoultre Q5013480 | Jaeger-LeCoultre Q1548530 | |
|---|---|---|
| Model | Master Perpetual Calendar | Master Control Date |
| Caliber | JLC Cal. 868/1 -- automatic perpetual calendar, 28,800bph, 43h PR, 40j; perpetual day/date/month/year display with moon phase; no manual correction needed until 2100 | JLC Cal. 899AC -- in-house automatic with date, 28,800bph, 43h PR, 37j; anti-shock device, IWC 37524 basis; Geneva Seal finishing standard |
| Case size | 40mm | 40mm |
| Lug-to-lug | 46mm | 46mm |
| Years produced | 2010–present | 2020–present |
| Brand tier | top-luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | dress | dress |
| Editorial | n/a | yes |
| Typical price (2026) | $18,000 – $26,000 | $5,000 – $7,000 |
Open the Jaeger-LeCoultre Q5013480 reference page →
Open the Jaeger-LeCoultre Q1548530 reference page →
Compare two specific listings (not references) →
