Zenith Chronomaster Revival El Primero A384 vs Zenith Chronomaster Sport
Zenith Chronomaster Revival El Primero A384
03.A384.400/21.M384
Zenith Chronomaster Sport
03.3100.3600/69.M3100
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Zenith 03.A384.400/21.M384 | Zenith 03.3100.3600/69.M3100 | |
|---|---|---|
| Model | Chronomaster Revival El Primero A384 | Chronomaster Sport |
| Caliber | Zenith El Primero 400 -- self-winding column-wheel chronograph, 36,000 bph, ~50h PR, 278 components | El Primero 3600 (1/10s chronograph, 60h reserve) |
| Case size | 37mm | 41mm |
| Lug-to-lug | n/a | 47mm |
| Years produced | 2019–present | 2021–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | In-house manufacture | In-house manufacture |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | chronograph | chronograph, sport |
| Editorial | n/a | yes |
Open the Zenith 03.A384.400/21.M384 reference page →
Open the Zenith 03.3100.3600/69.M3100 reference page →
Compare two specific listings (not references) →
