Ulysse Nardin Diver Chronograph 44mm vs Ulysse Nardin Marine Chronometer Manufacture 40mm
Ulysse Nardin Diver Chronograph 44mm
1503-155-3/22
Ulysse Nardin Marine Chronometer Manufacture 40mm
1183-122-3/40
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Ulysse Nardin 1503-155-3/22 | Ulysse Nardin 1183-122-3/40 | |
|---|---|---|
| Model | Diver Chronograph 44mm | Marine Chronometer Manufacture 40mm |
| Caliber | Ulysse Nardin Caliber UN-150 (automatic, flyback chronograph, silicon components, 60-hour power reserve) | Ulysse Nardin Cal. UN-118 -- in-house automatic chronometer, 28,800bph, 60h PR; silicon components, anti-magnetic; used in Marine Chronometer 40 |
| Case size | 44mm | 40mm |
| Lug-to-lug | 50mm | 46mm |
| Years produced | 2018–present | 2017–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | In-house manufacture | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | dive, chronograph | dress |
| Editorial | yes | yes |
Open the Ulysse Nardin 1503-155-3/22 reference page →
Open the Ulysse Nardin 1183-122-3/40 reference page →
Compare two specific listings (not references) →
