Parmigiani Fleurier Toric Quantième Perpétuel vs Parmigiani Fleurier Toric Hémisphères Rétrograde
Parmigiani Fleurier Toric Quantième Perpétuel
PFH952-2010002-300181
Parmigiani Fleurier Toric Hémisphères Rétrograde
PFC901-1020001-300182
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Parmigiani Fleurier PFH952-2010002-300181 | Parmigiani Fleurier PFC901-1020001-300182 | |
|---|---|---|
| Model | Toric Quantième Perpétuel | Toric Hémisphères Rétrograde |
| Caliber | Parmigiani PF733 -- in-house manual-wind, 60h PR; perpetual calendar | Parmigiani PF317 -- in-house automatic, 28,800bph, 50h PR; 22ct gold rotor; retrograde date module developed with Agenhor |
| Case size | 40.6mm | 42.8mm |
| Lug-to-lug | n/a | 48.3mm |
| Years produced | 2026–present | 2021–2022 |
| Brand tier | enthusiast | enthusiast |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | n/a | gmt-worldtime |
| Editorial | n/a | n/a |
Open the Parmigiani Fleurier PFH952-2010002-300181 reference page →
Open the Parmigiani Fleurier PFC901-1020001-300182 reference page →
Compare two specific listings (not references) →