Omega Railmaster, Modern 40mm vs Omega Seamaster Railmaster 38mm
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Omega 220.12.40.20.03.001 | Omega 220.12.38.20.01.001 | |
|---|---|---|
| Model | Railmaster, Modern 40mm | Seamaster Railmaster 38mm |
| Caliber | Omega Cal. 8400 -- Co-Axial Master Chronometer automatic, 25,200bph, 60h PR, 30j; METAS-certified, anti-magnetic to 15,000 gauss; used in Seamaster 300 and Railmaster | Omega Co-Axial Master Chronometer Caliber 8806 (automatic, anti-magnetic 15,000 gauss, 55-hour power reserve) |
| Case size | 40mm | 38mm |
| Lug-to-lug | 46mm | 44mm |
| Years produced | 2020–present | 2020–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | In-house manufacture | In-house manufacture |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | pilot, sport | sport, dress |
| Editorial | yes | yes |
Open the Omega 220.12.40.20.03.001 reference page →
Open the Omega 220.12.38.20.01.001 reference page →
Compare two specific listings (not references) →
