A. Lange & Söhne Double Split vs A. Lange & Söhne Saxonia Thin
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| A. Lange & Söhne 404.032 | A. Lange & Söhne 211.027 | |
|---|---|---|
| Model | Double Split | Saxonia Thin |
| Caliber | Lange Cal. L001.1 -- in-house manual-wind, 21,600 semi-oscillations/hour (3.0Hz), 38h PR, 465 parts; double rattrapante (split-seconds and split-minutes) chronograph, power-reserve indicator | A. Lange & Sohne Cal. L093.1 -- manual-wind, in-house, 21,600bph, 72h PR; used in Saxonia Thin; one of the thinnest manually-wound calibers Lange makes |
| Case size | 43mm | 37mm |
| Lug-to-lug | 51.7mm | 43mm |
| Years produced | 2004–present | 2016–present |
| Brand tier | top-luxury | top-luxury |
| Era | neo-vintage | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | n/a | dress |
| Editorial | n/a | yes |
| Typical price (2026) | n/a | $18,000 – $28,000 |
| Collector note | n/a | best value: Slimmest Lange dress watch at accessible-for-the-brand pricing; collectors use it as a daily wearer. |
Open the A. Lange & Söhne 404.032 reference page →
Open the A. Lange & Söhne 211.027 reference page →
Compare two specific listings (not references) →
