Jaeger-LeCoultre Master Control Date vs Jaeger-LeCoultre Master Control Chronograph Calendar
Jaeger-LeCoultre Master Control Date
Q1548530
Jaeger-LeCoultre Master Control Chronograph Calendar
Q4138420
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Jaeger-LeCoultre Q1548530 | Jaeger-LeCoultre Q4138420 | |
|---|---|---|
| Model | Master Control Date | Master Control Chronograph Calendar |
| Caliber | JLC Cal. 899AC -- in-house automatic with date, 28,800bph, 43h PR, 37j; anti-shock device, IWC 37524 basis; Geneva Seal finishing standard | JLC Cal. 759 -- in-house automatic flyback chronograph with calendar, 28,800bph, 65h PR, 65j; column-wheel, silicon escapement lever; used in Master Control Chrono |
| Case size | 40mm | 40mm |
| Lug-to-lug | 46mm | 46.5mm |
| Years produced | 2020–present | 2020–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | dress | chronograph, dress |
| Editorial | yes | yes |
| Typical price (2026) | $5,000 – $7,000 | $9,000 – $13,000 |
Open the Jaeger-LeCoultre Q1548530 reference page →
Open the Jaeger-LeCoultre Q4138420 reference page →
Compare two specific listings (not references) →

