Cartier Tank Must, Steel vs Cartier Tank Must Large Automatic
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Cartier CRWSTA0058 | Cartier WSTA0041 | |
|---|---|---|
| Model | Tank Must, Steel | Tank Must Large Automatic |
| Caliber | Cartier Caliber 1917 MC (manual-wind, in-house) | Cartier Cal. 1847 MC -- automatic, in-house, 28,800bph, 42h PR, 23j; used in Tank Must Auto, Cle de Cartier, and Santos Medium Modern |
| Case size | 31mm | 33.7mm |
| Lug-to-lug | 39mm | n/a |
| Years produced | 2020–present | 2021–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | In-house manufacture | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | dress | dress |
| Editorial | yes | yes |
Open the Cartier CRWSTA0058 reference page →
Open the Cartier WSTA0041 reference page →
Compare two specific listings (not references) →

