Cartier Santos de Cartier (medium, steel) vs Cartier Santos de Cartier Large 40mm Steel
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Cartier WSSA0029 | Cartier WSSA0009 | |
|---|---|---|
| Model | Santos de Cartier (medium, steel) | Santos de Cartier Large 40mm Steel |
| Caliber | Cartier Cal. 1847 MC -- automatic, in-house, 28,800bph, 42h PR, 23j; workhorse Cartier automatic used across Santos and other sport-dress lines | Cartier Cal. 1847 MC -- in-house automatic, 28,800bph, 42h PR, 23j; workhorse Cartier automatic used across Santos and other sport-dress lines |
| Case size | 35mm | 40mm |
| Lug-to-lug | 42mm | 47.5mm |
| Years produced | 2018–present | 2018–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | integrated-bracelet, dress | sport, dress |
| Editorial | yes | yes |
Open the Cartier WSSA0029 reference page →
Open the Cartier WSSA0009 reference page →
Compare two specific listings (not references) →
