Cartier Pasha de Cartier 41mm Automatic vs Cartier Pasha de Cartier Chronograph
Side-by-side at a glance. Click a watch above to open the full reference page.
| Cartier WSPA0009 | Cartier WHPA0007 | |
|---|---|---|
| Model | Pasha de Cartier 41mm Automatic | Pasha de Cartier Chronograph |
| Caliber | Cartier Cal. 1847 MC -- automatic, in-house, 28,800bph, 40h PR; the same entry-level workhorse caliber used in the Santos; nickel-phosphorus escapement and a soft-iron inner cage for magnetism resistance | Cartier Cal. 1904-CH MC -- automatic integrated chronograph, in-house, 28,800bph, 42h PR, 27j; used in Pasha Chrono and Santos Chrono; column-wheel integrated design |
| Case size | 41mm | 41mm |
| Lug-to-lug | n/a | 47mm |
| Years produced | 2020–present | 2021–present |
| Brand tier | luxury | luxury |
| Era | modern | modern |
| Movement tier | Unclassified movement | Unclassified movement |
| Market median (excellent / full-set) | n/a | n/a |
| Typical range | n/a | n/a |
| Confidence | low | low |
| Categories | sport, dress | chronograph, sport, dress |
| Editorial | n/a | yes |
Open the Cartier WSPA0009 reference page →
Open the Cartier WHPA0007 reference page →
Compare two specific listings (not references) →
